2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
2019年北京工業大學藝術類錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-9 8:35:34
2019年北京工業大學藝術類錄取分數線
2019年北京工業大學藝術類錄取分數統計 | |||||||||||
省份 | 科類 | 錄取專業 | 綜合成績 | 文化成績 | 專業成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 藝術文 | 設計學類 | 593.00 | 562.00 | 573.77 | 593.00 | 467.00 | 530.21 | 267.00 | 226.00 | 246.84 |
美術學類 | 579.01 | 559.00 | 561.36 | 586.00 | 461.00 | 509.35 | 264.00 | 215.00 | 245.18 | ||
藝術理 | 設計學類 | 597.00 | 522.00 | 545.03 | 572.00 | 411.00 | 499.03 | 258.00 | 214.00 | 236.28 | |
美術學類 | 581.01 | 520.00 | 537.29 | 522.00 | 388.00 | 479.00 | 271.00 | 215.00 | 238.29 | ||
天津 | 藝術文 | 設計學類 | 599.20 | 599.20 | 599.20 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 264.80 | 264.80 | 264.80 |
藝術理 | 設計學類 | 586.50 | 586.50 | 586.50 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | |
河北 | 藝術綜合 | 設計學類 | 582.50 | 538.75 | 558.05 | 550.00 | 438.00 | 479.22 | 282.00 | 231.70 | 254.75 |
美術學類 | 594.88 | 534.13 | 543.83 | 536.00 | 434.00 | 471.25 | 276.30 | 215.00 | 246.56 | ||
山西 | 藝術綜合 | 設計學類 | 525.00 | 501.66 | 509.47 | 490.00 | 415.00 | 443.67 | 235.33 | 224.00 | 230.11 |
內蒙古 | 藝術綜合 | 設計學類 | 563.75 | 545.75 | 556.83 | 530.00 | 504.00 | 520.33 | 238.00 | 235.00 | 236.00 |
遼寧 | 藝術文 | 設計學類 | 526.32 | 521.93 | 524.13 | 595.00 | 539.00 | 567.00 | 252.40 | 228.80 | 240.60 |
美術學類 | 521.42 | 521.42 | 521.42 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 242.40 | 242.40 | 242.40 | ||
藝術理 | 設計學類 | 501.52 | 501.52 | 501.52 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |
吉林 | 藝術文 | 設計學類 | 607.13 | 534.56 | 570.85 | 513.00 | 501.00 | 507.00 | 374.00 | 303.00 | 338.50 |
藝術理 | 設計學類 | 596.31 | 596.31 | 596.31 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | |
黑龍江 | 藝術文 | 設計學類 | 565.30 | 554.50 | 561.22 | 573.00 | 400.00 | 506.17 | 263.00 | 223.00 | 239.17 |
美術學類 | 554.40 | 554.40 | 554.40 | 516.00 | 516.00 | 516.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | ||
藝術理 | 設計學類 | 568.90 | 568.90 | 568.90 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
江蘇 | 藝術綜合 | 設計學類 | 564.00 | 557.00 | 560.50 | 326.00 | 309.00 | 317.50 | 248.00 | 238.00 | 243.00 |
浙江 | 藝術綜合 | 設計學類 | 577.00 | 573.00 | 574.33 | 554.00 | 471.00 | 511.33 | 91.00 | 79.00 | 85.00 |
安徽 | 藝術綜合 | 設計學類 | 815.87 | 791.24 | 803.56 | 488.00 | 431.00 | 459.50 | 332.50 | 331.52 | 332.01 |
山東 | 藝術文 | 設計學類 | 608.91 | 548.34 | 582.82 | 542.00 | 384.00 | 490.38 | 289.33 | 239.66 | 270.10 |
美術學類 | 547.41 | 547.41 | 547.41 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 260.33 | 260.33 | 260.33 | ||
藝術理 | 設計學類 | 529.91 | 525.09 | 527.50 | 429.00 | 396.00 | 412.50 | 261.67 | 252.33 | 257.00 | |
美術學類 | 518.58 | 518.58 | 518.58 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 271.66 | 271.66 | 271.66 | ||
河南 | 藝術文 | 設計學類 | 546.50 | 538.00 | 541.33 | 503.00 | 459.00 | 476.00 | 248.00 | 236.00 | 242.66 |
美術學類 | 534.75 | 534.75 | 534.75 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | ||
藝術理 | 設計學類 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |
湖南 | 藝術文 | 設計學類 | 340.21 | 326.01 | 329.31 | 543.00 | 492.00 | 515.92 | 264.00 | 239.00 | 249.33 |
美術學類 | 325.31 | 325.31 | 325.31 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | ||
藝術理 | 設計學類 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | |
廣東 | 藝術文 | 設計學類 | 580.00 | 541.30 | 550.43 | 555.00 | 427.00 | 509.57 | 257.00 | 213.00 | 231.07 |
美術學類 | 541.20 | 541.00 | 541.10 | 520.00 | 513.00 | 516.50 | 224.00 | 222.00 | 223.00 | ||
貴州 | 藝術文 | 設計學類 | 265.00 | 260.00 | 263.00 | 426.00 | 333.00 | 391.00 | 265.00 | 260.00 | 263.00 |
注:以所在�。ㄊ校┱猩鞴懿块T最終發布數據為準。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!