2021最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2020闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮寸粈瀣煙闁垮鈽夐柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2020婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮风粔鍧楁煕濞嗘劗澧柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2021闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻濞戞﹩鍟呴柕澹偓閺屻倝鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼鐎规洜鍠栭獮蹇撯槈濡櫣鈧鏌嶉妷顖涘
- 2020濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺伇闁搞倖绮嶇粙澶岀磼濡櫣褰涢梺鐐藉劵閹凤拷
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶絿鈹嶉柍鈺佸暕缁辨牠鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
2021高考成績查詢、中考查分
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏撮柣婵愬櫍閹虫捇宕橀埡浣轰海缂傚倷璁查弲婊堟偂閿熺姴鐏抽柨鐕傛嫹
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏﹂柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娴勯幏锟� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐏抽柨鐕傛嫹
- www.nm.zsks.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.nm.闂佺偨鍎婚幏锟�
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濐槺瑜邦垶鏌ら弶鍨殲闁搞劍姘ㄧ槐鎺楀煛閳ь剛鍒掗崼鐔衡枙闁割偆鍠愰ˇ褔鏌涙繝鍐噧闁搞値鍙冨鍫曟晸閿燂拷 202闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹捐鏋佹繛鍡樺笒娴犳粓鏌ら弶鍨殺闁伙富鍨跺浠嬪閳ュ磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� htt闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.eeafj.cn/2021缂備礁鍊哥换鎰磽閹炬惌娈楁俊顖氱殱閸嬫捇鏁撻敓锟�
- www.eeafj.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.eeafj闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繈鍊楄ぐ顖炴煠閺夊灝鏆為柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娲㈤崹濠氭焾閹绢喖鐏抽柨鐕傛嫹
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繆鈧磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
2020西南林業大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-14 17:38:32
2020西南林業大學錄取分數線【全國】
2020年西南林業大學投檔(成績)情況(截止2020年9月5日)
來源省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科二批 | 理工類 | 525.82 | 507.73 | 511.42 |
北京市 | 本科批 | 文理綜合 | 474.00 | 474.00 | 474 |
福建省 | 本科批 | 理工類 | 494.95 | 481.95 | 486.25 |
甘肅省 | 本科二批 | 理工類 | 458.09 | 446.08 | 450.14 |
甘肅省 | 本科一批 | 藝術類 | 227.26 | 222.40 | 223.7 |
廣東省 | 本科批 | 理工類 | 526.92 | 499.89 | 509.35 |
廣東省 | 本科批 | 藝術類 | 503.99 | 499.99 | 500.99 |
廣西壯族自治區 | 本科二批 | 理工類 | 514.97 | 472.95 | 483.25 |
廣西壯族自治區 | 本科二批 | 理工類 | 487.95 | 431.92 | 452.6 |
廣西壯族自治區 | 本科二批 | 藝術類 | 554.98 | 467.86 | 517.44 |
貴州省 | 本科二批 | 理工類 | 487.10 | 466.09 | 472.84 |
貴州省 | 本科二批 | 理工類 | 487.10 | 448.09 | 460.09 |
貴州省 | 本科二批 | 體育理 | 335.01 | 332.51 | 333.26 |
貴州省 | 本科二批 | 文史類 | 548.10 | 540.10 | 543.1 |
貴州省 | 本科二批 | 文史類 | 501.10 | 501.10 | 501.1 |
貴州省 | 本科二批 | 藝術類 | 245.66 | 239.65 | 242.99 |
海南省 | 本科批 | 普通類 | 580.00 | 570.00 | 574.67 |
海南省 | 本科批 | 普通類 | 576.00 | 561.00 | 568.67 |
河北省 | 本科批 | 理工類 | 559.11 | 530.10 | 536.34 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術類 | 546.39 | 544.13 | 545.44 |
河南省 | 本科二批 | 理工類 | 555.12 | 540.11 | 543.57 |
河南省 | 本科二批 | 理工類 | 521.11 | 521.11 | 521.11 |
河南省 | 本科二批 | 文史類 | 561.12 | 553.13 | 556.05 |
河南省 | 本科批A | 藝術類 | 257.00 | 254.00 | 255.31 |
河南省 | 本科批A | 藝術類 | 252.00 | 250.00 | 251 |
河南省 | 本科提前批 | 體育理 | 389.11 | 351.10 | 364.1 |
黑龍江省 | 本科二批A | 理工類 | 458.08 | 440.08 | 448.02 |
黑龍江省 | 本科一批A | 藝術類 | 490.10 | 476.90 | 482 |
湖北省 | 本科二批 | 理工類 | 518.11 | 498.11 | 503.08 |
湖北省 | 本科二批 | 理工類 | 449.09 | 449.09 | 449.09 |
湖北省 | 本科二批 | 文史類 | 525.10 | 517.12 | 519.61 |
湖北省 | 本科二批 | 藝術類 | 562.40 | 562.40 | 562.4 |
湖北省 | 本科二批 | 藝術類 | 579.20 | 569.60 | 572.91 |
湖南省 | 本科二批 | 理工類 | 518.01 | 500.01 | 504.54 |
湖南省 | 本科二批 | 體育理 | 734.01 | 694.01 | 709.34 |
湖南省 | 本科二批 | 文史類 | 556.01 | 547.01 | 550.26 |
湖南省 | 本科二批 | 藝術類 | 297.91 | 269.31 | 284.58 |
江蘇省 | 本科二批 | 理工類 | 344.00 | 336.00 | 339.7 |
江西省 | 本科二批 | 理工類 | 535.96 | 520.95 | 525.05 |
江西省 | 本科二批 | 文史類 | 549.99 | 544.99 | 546.74 |
江西省 | 本科提前批 | 藝術類 | 529.40 | 525.24 | 527.33 |
遼寧省 | 本科批 | 理工類 | 539.09 | 481.08 | 494.59 |
內蒙古自治區 | 本科二批 | 理工類 | 467.00 | 384.00 | 422.78 |
內蒙古自治區 | 本科提前批B | 藝術類 | 349.00 | 337.00 | 343.5 |
寧夏回族自治區 | 本科二批 | 理工類 | 429.16 | 403.17 | 419.36 |
青海省 | 本科一批 | 理工類 | 393.04 | 385.08 | 390.32 |
山東省 | 本科批 | 藝術類 | 560.95 | 544.58 | 548.79 |
山東省 | 常規批 | 普通類 | 583.00 | 505.00 | 522.32 |
山東省 | 常規批 | 體育類 | 591.73 | 590.03 | 591.1 |
山西省 | 本科二批A | 理工類 | 519.11 | 503.11 | 508.5 |
山西省 | 本科二批B | 理工類 | 472.11 | 472.11 | 472.11 |
陜西省 | 本科二批 | 理工類 | 453.09 | 437.10 | 442.69 |
陜西省 | 本科二批 | 文史類 | 511.09 | 504.10 | 505.79 |
上海市 | 本科批 | 藝術類 | 447.75 | 436.26 | 439.8 |
四川省 | 本科二批 | 理工類 | 552.09 | 520.10 | 526.93 |
四川省 | 本科二批 | 文史類 | 529.11 | 524.11 | 525.86 |
四川省 | 本科一批 | 體育類 | 82.93 | 82.13 | 82.52 |
四川省 | 本科一批 | 藝術類 | 245.33 | 245.33 | 245.33 |
四川省 | 本科一批 | 藝術類 | 253.66 | 248.00 | 249.67 |
天津市 | 本科批A | 文理綜合 | 536.10 | 523.12 | 529.01 |
天津市 | 本科批A | 文理綜合 | 558.11 | 523.10 | 536.61 |
天津市 | 本科批A | 文理綜合 | 518.11 | 511.10 | 514.7 |
天津市 | 本科批A | 文理綜合 | 528.09 | 524.09 | 525.43 |
天津市 | 本科批A | 文理綜合 | 534.11 | 522.10 | 526.11 |
天津市 | 本科批A | 藝術類 | 526.01 | 519.30 | 522.12 |
西藏自治區 | 本科提前批 | 藝術類 | 250.00 | 184.00 | 220.7 |
新疆維吾爾自治區 | 本科提前批 | 藝術類 | 409.00 | 255.00 | 306 |
新疆維吾爾自治區 | 貧困南單對口本二 | 文史類 | 463.00 | 449.00 | 456 |
云南省 | 本科二批 | 理工類 | 545.67 | 445.54 | 499.49 |
云南省 | 本科二批 | 理工類 | 520.56 | 473.75 | 488.57 |
云南省 | 本科二批 | 體育類 | 92.50 | 88.94 | 89.7 |
云南省 | 本科二批 | 文史類 | 562.96 | 492.76 | 538.7 |
云南省 | 本科二批 | 文史類 | 542.55 | 515.97 | 527.29 |
云南省 | 本科二批 | 藝術類 | 246.40 | 234.80 | 238.63 |
云南省 | 本科一批 | 理工類 | 554.96 | 535.55 | 540.01 |
云南省 | 本科一批 | 理工類 | 547.57 | 535.97 | 539.85 |
云南省 | 本科一批 | 理工類 | 536.77 | 529.96 | 532.13 |
云南省 | 本科一批 | 文史類 | 573.96 | 559.97 | 564.82 |
云南省 | 地方專項批 | 理工類 | 568.56 | 535.96 | 549.9 |
云南省 | 地方專項批 | 理工類 | 541.76 | 539.95 | 540.86 |
云南省 | 地方專項批 | 理工類 | 539.55 | 515.95 | 524.47 |
云南省 | 地方專項批 | 理工類 | 528.54 | 526.76 | 527.65 |
云南省 | 地方專項批 | 文史類 | 570.97 | 561.76 | 564.41 |
云南省 | 國家專項批 | 理工類 | 559.56 | 535.65 | 542.82 |
云南省 | 國家專項批 | 理工類 | 551.56 | 535.96 | 541.3 |
云南省 | 國家專項批 | 理工類 | 565.95 | 535.56 | 544.24 |
云南省 | 國家專項批 | 理工類 | 551.96 | 515.55 | 523.61 |
云南省 | 國家專項批 | 理工類 | 552.96 | 526.97 | 536.14 |
云南省 | 國家專項批 | 文史類 | 565.96 | 560.57 | 563.85 |
浙江省 | 本科二批 | 藝術類 | 552.00 | 548.00 | 549.33 |
浙江省 | 本科二批 | 藝術類 | 550.00 | 546.00 | 548 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 538.00 | 536.00 | 537 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 572.00 | 572.00 | 572 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 591.00 | 583.00 | 586.33 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 576.00 | 575.00 | 575.33 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 572.00 | 571.00 | 571.5 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 568.00 | 568.00 | 568 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 572.00 | 572.00 | 572 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 566.00 | 565.00 | 565.5 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 574.00 | 571.00 | 572.5 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 574.00 | 574.00 | 574 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 567.00 | 565.00 | 566 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 564.00 | 540.00 | 551.33 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 548.00 | 546.00 | 547 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 587.00 | 587.00 | 587 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 581.00 | 578.00 | 579.33 |
浙江省 | 本科批 | 文理綜合 | 584.00 | 584.00 | 584 |
重慶市 | 本科二批 | 理工類 | 471.19 | 471.19 | 471.19 |
重慶市 | 本科二批 | 理工類 | 513.20 | 482.17 | 488.45 |
重慶市 | 本科二批 | 文史類 | 549.20 | 528.20 | 533.93 |
重慶市 | 本科批A | 藝術類 | 214.56 | 210.92 | 212.22 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!