2021最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2020闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮寸粈瀣煙闁垮鈽夐柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2020婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮风粔鍧楁煕濞嗘劗澧柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2021闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻濞戞﹩鍟呴柕澹偓閺屻倝鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼鐎规洜鍠栭獮蹇撯槈濡櫣鈧鏌嶉妷顖涘
- 2020濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺伇闁搞倖绮嶇粙澶岀磼濡櫣褰涢梺鐐藉劵閹凤拷
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶絿鈹嶉柍鈺佸暕缁辨牠鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
2021高考成績查詢、中考查分
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏撮柣婵愬櫍閹虫捇宕橀埡浣轰海缂傚倷璁查弲婊堟偂閿熺姴鐏抽柨鐕傛嫹
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏﹂柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娴勯幏锟� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐏抽柨鐕傛嫹
- www.nm.zsks.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.nm.闂佺偨鍎婚幏锟�
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濐槺瑜邦垶鏌ら弶鍨殲闁搞劍姘ㄧ槐鎺楀煛閳ь剛鍒掗崼鐔衡枙闁割偆鍠愰ˇ褔鏌涙繝鍐噧闁搞値鍙冨鍫曟晸閿燂拷 202闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹捐鏋佹繛鍡樺笒娴犳粓鏌ら弶鍨殺闁伙富鍨跺浠嬪閳ュ磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� htt闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.eeafj.cn/2021缂備礁鍊哥换鎰磽閹炬惌娈楁俊顖氱殱閸嬫捇鏁撻敓锟�
- www.eeafj.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.eeafj闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繈鍊楄ぐ顖炴煠閺夊灝鏆為柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娲㈤崹濠氭焾閹绢喖鐏抽柨鐕傛嫹
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繆鈧磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
北京農業職業學院錄取分數線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-24 20:56:57
2018年北京農業職業學院錄取分數線【全國】
2018年北京農業職業學院北京錄取分數線
2018年北京農業職業 學院文史類分數線(京外) | |||||||||||||||
專業 | 內蒙古 |
黒龍江 |
遼 寧 |
河 南 |
山 西 | ||||||||||
文史 | 文史 |
文史 |
文史 |
文史 | |||||||||||
最高分 |
最 低分 |
平均分 | 最高分 |
最低分 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
最高 分 |
最低 分 |
平均 分 |
最高 分 |
最低分 |
平均分 | |
園藝技術 | 391 | 340 | 365.5 | 300.08 | 300.08 | 300.08 | 507.11 | 471.1 | 489.11 | 435.1 | 372.1 | 403.6 | 426.12 | 362.1 | 394.11 |
動物醫學 | 444 | 289 | 366.5 | 520.1 | 492.09 | 506.1 | |||||||||
動物醫學(寵物醫學) | 456.1 | 368.1 | 412.1 | ||||||||||||
綠色食品生產與檢驗 | 431 | 379 | 405 | 485.09 | 471.14 | 478.12 | |||||||||
藥品生物技術 | 344 | 344 | 344 | ||||||||||||
旅游管理 | 329 | 329 | 329 | 403.11 | 403.11 | 403.11 | |||||||||
金融保險 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | ||||||||||||
法律文秘 | 370 | 353 | 361.5 | 435.1 | 374.1 | 404.6 | |||||||||
畜牧獸醫(運動馬馴養與疾病防治) | 434.1 | 418.1 | 426.1 | ||||||||||||
旅游管理(空乘服務) | 343 | 279 | 311 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | |||||||||
專業 | 廣 東 | 河 北 | 陜 西 | 甘 肅 | |||||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
園藝技術 | 467.09 | 430.1 | 448.6 | 453.09 | 388.1 | 420.6 | 401.1 | 380.09 | 390.6 | ||||||
動物醫學(寵物醫學) | 405.09 | 384.1 | 394.6 | ||||||||||||
綠色食品生產與檢驗 | 413.09 | 413.09 | 413.09 | ||||||||||||
旅游管理 | 440.11 | 440.11 | 440.11 | ||||||||||||
會計(稅務會計) | 456.1 | 441.08 | 448.59 | ||||||||||||
工商企業管理 | 466.09 | 466.09 | 466.09 | ||||||||||||
法律文秘 | 488. 94 | 430.89 | 459. 92 | ||||||||||||
設施農業與裝備 | 436.1 | 425.11 | 430.61 | ||||||||||||
專業 | 山 東 | 安 徽 | 湖 北 | 福建 | |||||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
園藝技術 | 504.11 | 469.1 | 486.61 | 458.98 | 400.96 | 429.97 | |||||||||
動物醫學 | 494.16 | 428.93 | 461.55 | ||||||||||||
食品營養與檢測 | 469.11 | 469.11 | 469.11 | ||||||||||||
水利水電工程技術 | 474.1 | 474.1 | 474.1 | ||||||||||||
會計(稅務會計) | 496.1 | 471.1 | 483.6 | ||||||||||||
工商企業管理 | 486.1 | 480.1 | 483.1 | ||||||||||||
會展策劃與管理 | 475. 62 | 451.75 | 463.69 | 432. 97 | 411.96 | 422.47 | |||||||||
旅游管理(休閑馬術管理) | 392.1 | 392.1 | 392.1 | ||||||||||||
設施農業與裝備 | 471.9 | 471.9 | 471.9 | 410.09 | 391.1 | 400.6 |
2018年北京農業職業學院理工類分數線(京外) | |||||||||||||||
專業 | 內蒙古 | 黒龍江 | 遼 寧 | 河 南 | 山 東 | ||||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
園藝技術 | 302 | 273 | 287.50 | 334.06 | 313.07 | 323.57 | 371.09 | 333.1 | 352.10 | 433.07 | 402.06 | 417.57 | |||
園林技術 | 394.06 | 394.06 | 394.06 | 387.1 | 339.11 | 363.11 | |||||||||
動物醫學 | 332 | 291 | 311.50 | 413.07 | 381.07 | 397.07 | |||||||||
實驗動物技術 | 317 | 317 | 317.00 | ||||||||||||
綠色食品生產與檢驗 | 310 | 290 | 300.00 | 357.09 | 303.05 | 330.07 | 502.12 | 382.07 | 442.10 | 370.1 | 360.1 | 365.10 | |||
藥品生物技術 | 399.1 | 396.1 | 397.60 | ||||||||||||
食品營養與檢測 | 382.1 | 350.1 | 366.10 | ||||||||||||
建設工程監理 | 320 | 301 | 310.50 | ||||||||||||
計算機應用技術 | 332 | 326 | 329.00 | ||||||||||||
物聯網應用技術 | 309.07 | 309.07 | 309.07 | 407.07 | 407.07 | 407.07 | |||||||||
金融保險 | 447.1 | 381.07 | 414.09 | ||||||||||||
電子商務 | 234 | 234 | 234.00 | 408.1 | 408.1 | 408.10 | |||||||||
畜牧獸醫(運動馬馴養與疾病防治) | 281 | 254 | 267.50 | 427.1 | 401.1 | 414.10 | |||||||||
專業 | 安 徽 | 湖 北 | 廣 東 | 河 北 | |||||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
園藝技術 | 381.1 | 381.1 | 381.10 | 395.11 | 379.08 | 387.10 | |||||||||
動物醫學 | 395.8 | 360.86 | 378.33 | ||||||||||||
動物醫學(寵物醫學) | 373.1 | 350.1 | 361.60 | ||||||||||||
實驗動物技術 | 385.08 | 385.08 | 385.08 | ||||||||||||
食品營養與檢測 | 384.1 | 384.1 | 384.10 | ||||||||||||
建筑工程技術 | 382.48 | 363.65 | 373.07 | ||||||||||||
計算機應用技術 | 384.96 | 373.73 | 379.35 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | |||||||||
電子商務 | 372.79 | 330.75 | 351.77 | ||||||||||||
工商企業管理 | 391.55 | 371.88 | 381.72 | 384.09 | 377.1 | 380.60 | |||||||||
設施農業與裝備 | 405.99 | 373.8 | 389.90 | 376.1 | 376.1 | 376.10 | |||||||||
專業 | 陜 西 | 甘 肅 | 山 西 | 福建 | |||||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
園藝技術 | 409.08 | 398.09 | 403.59 | 382.07 | 382.07 | 382.07 | |||||||||
動物醫學 | 403.08 | 373.08 | 388.08 | 394.9 | 361.9 | 378.40 | |||||||||
動物醫學(寵物醫學) | 407.1 | 340.07 | 373.59 | 382.07 | 315.06 | 348.57 | |||||||||
綠色食品生產與檢驗 | 415.08 | 340.07 | 377.58 | 345.9 | 345.9 | 345.90 | |||||||||
食品營養與檢測 | 400.08 | 400.08 | 400.08 | ||||||||||||
建筑工程技術 | 375.07 | 339.07 | 357.07 | 338.9 | 333.9 | 336.40 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!